Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6846
Título: | Análisis cinético de la pirólisis de biomasa |
Otros títulos: | Kinetic analysis of biomass pyrolysis |
Autor(es): | Buitrago Fajardo, Laura Camila Ovalle Melo, Yudy Alejandra |
Director de tesis: | Mendoza Geney, Libardo Enrique |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Cascarilla de café;Parámetros cinéticos;Análisis termogravimétrico;Biomasa;Coffee husk;Kinetic parameters;Thermogravimetric analysis;Biomass;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 13-ago-2018 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La cascarilla de café es un subproducto de la industria cafetera que se genera de manera proporcional a la producción del grano del café, lo cual incentiva la búsqueda de su aprovechamiento energético. Este trabajo está enfocado en el estudio de la cinética de reacción del proceso de pirólisis de cascarilla de café, donde se determinaron los parámetros cinéticos (energía de activación y factor pre-exponencial) a partir de un análisis termogravimétrico (TGA). Se propuso una metodología que integra los métodos isoconversionales y los métodos de ajuste, con el fin de reducir la incertidumbre que genera cada uno de estos por aparte. Como resultado se obtuvo un mecanismo de 4 reacciones, correspondientes a la descomposición de los compuestos lignocelulósicos característicos de la biomasa. Para cada una de estas reacciones se determinaron los parámetros cinéticos empleando la metodología antes mencionada. Los resultados obtenidos muestran amplia coincidencia con lo reportado en la literatura. |
Abstract: | The coffee husk is a by-product of the coffee industry that is generated in proportion to the coffee grain production, which encourages the search for its energy use. This work is focused on the study of the reaction kinetics of the coffee husk pyrolysis process, where the kinetic parameters (activation energy and pre-exponential factor) were determined from a thermogravimetric analysis (TGA). A methodology was proposed that integrates isoconversion methods and fitting methods, in order to reduce the uncertainty generated by each one of them separately. As a result, a mechanism of 4 reactions was obtained, corresponding to the decomposition of the lignocellulosic compounds characteristic of biomass. For each of these reactions, the kinetic parameters were determined using the aforementioned methodology. The results obtained show broad agreement with what is reported in the literature. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6846 |
Citación: | APA 6th - Buitrago Fajardo, L. C. y Ovalle Melo, Y. A. (2018) Análisis cinético de la pirólisis de biomasa (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6846 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6131000-2018-2-IQ.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |