Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6846
Title: | Análisis cinético de la pirólisis de biomasa |
Other Titles: | Kinetic analysis of biomass pyrolysis |
Authors: | Buitrago Fajardo, Laura Camila Ovalle Melo, Yudy Alejandra |
Thesis advisor: | Mendoza Geney, Libardo Enrique |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Cascarilla de café;Parámetros cinéticos;Análisis termogravimétrico;Biomasa;Coffee husk;Kinetic parameters;Thermogravimetric analysis;Biomass;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 13-Aug-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La cascarilla de café es un subproducto de la industria cafetera que se genera de manera proporcional a la producción del grano del café, lo cual incentiva la búsqueda de su aprovechamiento energético. Este trabajo está enfocado en el estudio de la cinética de reacción del proceso de pirólisis de cascarilla de café, donde se determinaron los parámetros cinéticos (energía de activación y factor pre-exponencial) a partir de un análisis termogravimétrico (TGA). Se propuso una metodología que integra los métodos isoconversionales y los métodos de ajuste, con el fin de reducir la incertidumbre que genera cada uno de estos por aparte. Como resultado se obtuvo un mecanismo de 4 reacciones, correspondientes a la descomposición de los compuestos lignocelulósicos característicos de la biomasa. Para cada una de estas reacciones se determinaron los parámetros cinéticos empleando la metodología antes mencionada. Los resultados obtenidos muestran amplia coincidencia con lo reportado en la literatura. |
Abstract: | The coffee husk is a by-product of the coffee industry that is generated in proportion to the coffee grain production, which encourages the search for its energy use. This work is focused on the study of the reaction kinetics of the coffee husk pyrolysis process, where the kinetic parameters (activation energy and pre-exponential factor) were determined from a thermogravimetric analysis (TGA). A methodology was proposed that integrates isoconversion methods and fitting methods, in order to reduce the uncertainty generated by each one of them separately. As a result, a mechanism of 4 reactions was obtained, corresponding to the decomposition of the lignocellulosic compounds characteristic of biomass. For each of these reactions, the kinetic parameters were determined using the aforementioned methodology. The results obtained show broad agreement with what is reported in the literature. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6846 |
Citation: | APA 6th - Buitrago Fajardo, L. C. y Ovalle Melo, Y. A. (2018) Análisis cinético de la pirólisis de biomasa (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6846 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6131000-2018-2-IQ.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |