Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Geney, Libardo Enrique | - |
dc.contributor.author | Buitrago Fajardo, Laura Camila | - |
dc.contributor.author | Ovalle Melo, Yudy Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T20:41:01Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T20:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-13 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Buitrago Fajardo, L. C. y Ovalle Melo, Y. A. (2018) Análisis cinético de la pirólisis de biomasa (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6846 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6846 | - |
dc.description | The coffee husk is a by-product of the coffee industry that is generated in proportion to the coffee grain production, which encourages the search for its energy use. This work is focused on the study of the reaction kinetics of the coffee husk pyrolysis process, where the kinetic parameters (activation energy and pre-exponential factor) were determined from a thermogravimetric analysis (TGA). A methodology was proposed that integrates isoconversion methods and fitting methods, in order to reduce the uncertainty generated by each one of them separately. As a result, a mechanism of 4 reactions was obtained, corresponding to the decomposition of the lignocellulosic compounds characteristic of biomass. For each of these reactions, the kinetic parameters were determined using the aforementioned methodology. The results obtained show broad agreement with what is reported in the literature. | es_CO |
dc.description.abstract | La cascarilla de café es un subproducto de la industria cafetera que se genera de manera proporcional a la producción del grano del café, lo cual incentiva la búsqueda de su aprovechamiento energético. Este trabajo está enfocado en el estudio de la cinética de reacción del proceso de pirólisis de cascarilla de café, donde se determinaron los parámetros cinéticos (energía de activación y factor pre-exponencial) a partir de un análisis termogravimétrico (TGA). Se propuso una metodología que integra los métodos isoconversionales y los métodos de ajuste, con el fin de reducir la incertidumbre que genera cada uno de estos por aparte. Como resultado se obtuvo un mecanismo de 4 reacciones, correspondientes a la descomposición de los compuestos lignocelulósicos característicos de la biomasa. Para cada una de estas reacciones se determinaron los parámetros cinéticos empleando la metodología antes mencionada. Los resultados obtenidos muestran amplia coincidencia con lo reportado en la literatura. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Cascarilla de café | es_CO |
dc.subject | Parámetros cinéticos | es_CO |
dc.subject | Análisis termogravimétrico | es_CO |
dc.subject | Biomasa | es_CO |
dc.subject | Coffee husk | es_CO |
dc.subject | Kinetic parameters | es_CO |
dc.subject | Thermogravimetric analysis | es_CO |
dc.subject | Biomass | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Análisis cinético de la pirólisis de biomasa | es_CO |
dc.title.alternative | Kinetic analysis of biomass pyrolysis | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6131000-2018-2-IQ.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |