Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9314
Título: | Desarrollo de plan operativo para la verificación estructural y operativa de equipos del centro de purificación y refinación (CEPURE) con enfoque al diseño de un manual de validación y puesta en marcha. |
Otros títulos: | Development of an operational plan for the structural and operational verification of equipment at the purification and refining center (CEPURE) with a focus on the design of a validation and start-up manual. |
Autor(es): | Gutiérrez Gómez, Daniel Fernando Velásquez Cerquera, Sharon Daniela |
Docente Investigador: | Cely Garzón, Juan Camilo |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Absorción;Plan operativo;Planta piloto;Absorption;Operative plan;Pilot plant;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 14-ago-2023 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto se plantea con el fin de realizar un manual de validación y puesta en marcha para el Centro de Purificación y Refinación (CEPURE) del Centro de Procesos para la Industria Sostenible (CEPIIS) de la Fundación Universidad de América, partiendo de una validación estructural y física de los equipos que conforman esta área. Para esto se deben tener en cuenta factores que durante el ensamble de las unidades representen a corto y/o largo plazo una condición insegura al momento de operar en dichos equipos. De esta forma se tiene una planeación preventiva para llevar a cabo la puesta en marcha de las unidades disminuyendo el riesgo de accidentes y garantizando el buen funcionamiento del CEPURE. Para empezar con el desarrollo de este proyecto es importante conocer sobre las unidades que serán evaluadas, el CEPURE se encuentra compuesto por una unidad de destilación y una unidad de absorción de gases, por lo tanto, se estudiaran cuáles son las condiciones óptimas para el funcionamiento esperado de las mismas, cómo debe de ser su ubicación dentro de la planta piloto, aspectos a tener en cuenta durante la puesta en marcha, posibles fallos que se pueden presentar, tipos de sustancias que deben ser utilizadas en el proceso, componentes de cada unidad (válvulas, sensores, controles, tuberías), riesgos presentes en los equipos y aspectos de seguridad a tener en cuenta. |
Abstract: | This project is proposed in order to carry out a validation and start-up manual for the Purification and Refining Center (CEPURE) of the Process Center for the Sustainable Industry (CEPIIS) of the Universidad de América Foundation, based on a structural validation and physics of the equipment that makes up this area. For this, factors must be taken into account that during the assembly of the units represent, in the short and/or long term, an unsafe condition when operating said equipment. In this way, there is preventive planning to carry out the start-up of the units, reducing the risk of accidents and guaranteeing the proper functioning of CEPURE. To begin with the development of this project, it is important to know about the units that will be evaluated, the CEPURE is composed of a distillation unit and a gas absorption unit, therefore, the optimal conditions for operation will be studied. expected of them, how their location should be within the pilot plant, aspects to take into account during start-up, possible failures that may occur, types of substances that should be used in the process, components of each unit (valves, sensors, controls, pipes), risks present in the equipment and safety aspects to take into account. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9314 |
Citación: | APA 7th - Gutiérrez Gómez, D. F. y Velásquez Cerquera, S. D. (2023) Desarrollo de plan operativo para la verificación estructural y operativa de equipos del centro de purificación y refinación (CEPURE) con enfoque al diseño de un manual de validación y puesta en marcha. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9314 |
línea de énfasis: | Centro de procesos |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6171272-2023-2-IQ.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |