Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Gómez, Daniel Fernando | - |
dc.contributor.author | Velásquez Cerquera, Sharon Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T16:05:45Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T16:05:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-14 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Gutiérrez Gómez, D. F. y Velásquez Cerquera, S. D. (2023) Desarrollo de plan operativo para la verificación estructural y operativa de equipos del centro de purificación y refinación (CEPURE) con enfoque al diseño de un manual de validación y puesta en marcha. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9314 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9314 | - |
dc.description | This project is proposed in order to carry out a validation and start-up manual for the Purification and Refining Center (CEPURE) of the Process Center for the Sustainable Industry (CEPIIS) of the Universidad de América Foundation, based on a structural validation and physics of the equipment that makes up this area. For this, factors must be taken into account that during the assembly of the units represent, in the short and/or long term, an unsafe condition when operating said equipment. In this way, there is preventive planning to carry out the start-up of the units, reducing the risk of accidents and guaranteeing the proper functioning of CEPURE. To begin with the development of this project, it is important to know about the units that will be evaluated, the CEPURE is composed of a distillation unit and a gas absorption unit, therefore, the optimal conditions for operation will be studied. expected of them, how their location should be within the pilot plant, aspects to take into account during start-up, possible failures that may occur, types of substances that should be used in the process, components of each unit (valves, sensors, controls, pipes), risks present in the equipment and safety aspects to take into account. | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto se plantea con el fin de realizar un manual de validación y puesta en marcha para el Centro de Purificación y Refinación (CEPURE) del Centro de Procesos para la Industria Sostenible (CEPIIS) de la Fundación Universidad de América, partiendo de una validación estructural y física de los equipos que conforman esta área. Para esto se deben tener en cuenta factores que durante el ensamble de las unidades representen a corto y/o largo plazo una condición insegura al momento de operar en dichos equipos. De esta forma se tiene una planeación preventiva para llevar a cabo la puesta en marcha de las unidades disminuyendo el riesgo de accidentes y garantizando el buen funcionamiento del CEPURE. Para empezar con el desarrollo de este proyecto es importante conocer sobre las unidades que serán evaluadas, el CEPURE se encuentra compuesto por una unidad de destilación y una unidad de absorción de gases, por lo tanto, se estudiaran cuáles son las condiciones óptimas para el funcionamiento esperado de las mismas, cómo debe de ser su ubicación dentro de la planta piloto, aspectos a tener en cuenta durante la puesta en marcha, posibles fallos que se pueden presentar, tipos de sustancias que deben ser utilizadas en el proceso, componentes de cada unidad (válvulas, sensores, controles, tuberías), riesgos presentes en los equipos y aspectos de seguridad a tener en cuenta. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Absorción | spa |
dc.subject | Plan operativo | spa |
dc.subject | Planta piloto | spa |
dc.subject | Absorption | spa |
dc.subject | Operative plan | spa |
dc.subject | Pilot plant | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Desarrollo de plan operativo para la verificación estructural y operativa de equipos del centro de purificación y refinación (CEPURE) con enfoque al diseño de un manual de validación y puesta en marcha. | spa |
dc.title.alternative | Development of an operational plan for the structural and operational verification of equipment at the purification and refining center (CEPURE) with a focus on the design of a validation and start-up manual. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Centro de procesos | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Cely Garzón, Juan Camilo | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171272-2023-2-IQ.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |