Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8865
Title: | Migración y desempleo: estudio del caso de Colombia a través de un modelo de diferencias en diferencias. |
Other Titles: | Migration and unemployment: a case study of Colombia using a difference-in-differences model. |
Authors: | Rojas Barrera, Kevin Dario |
Thesis advisor: | Montenegro, Roberto |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Desempleo;Mercado laboral;Migración venezolana;Unemployment;Working market;Venezuelan migration;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 7-Feb-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La presente investigación pretende medir el impacto de la migración proveniente de Venezuela, sobre el mercado laboral en Colombia, más específicamente sobre la tasa de desempleo. Para este fin se realiza un análisis cualitativo de la tasa de desempleo en Colombia y del proceso migratorio entre Colombia y Venezuela, para así poder contextualizar mejor el problema. Luego de ello a través de un modelo econométrico de diferencias en diferencias se medirá el impacto de la migración sobre el desempleo, haciendo uso de un grupo de control y un grupo de tratamiento conformados por departamentos de Colombia, en un periodo de tiempo del 2012 a 2020, teniendo como fecha de impacto el 2016. Con esta investigación se pretende aportar a la literatura económica colombiana sobre este tema, ya que los resultados de diferentes investigaciones pasadas presentan resultados diferentes entre ellas, por lo que no hay una respuesta medianamente exacta al momento de hablar del efecto que tiene la migración venezolana sobre el desempleo en Colombia. |
Abstract: | This research aims to measure the impact of migration from Venezuela on the labor market in Colombia, more specifically on the unemployment rate. For this purpose, a qualitative analysis of the unemployment rate in Colombia and the migratory process between Colombia and Venezuela is carried out, in order to better contextualize the problem. After that, through an econometric model of differences in differences, the impact of migration on unemployment will be measured, using a control group and a treatment group made up of departments of Colombia, in a period of time from 2012 to 2020, with 2016 as the impact date. This research is intended to contribute to the Colombian economic literature on this topic, since the results of different past investigations present different results between them, so there is no fairly accurate answer at the moment. to talk about the effect that Venezuelan migration has on unemployment in Colombia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8865 |
Citation: | APA 7th - Rojas Barrera, K. D. (2022) Migración y desempleo: estudio del caso de Colombia a través de un modelo de diferencias en diferencias. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8865 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2172207-2022-1-EC.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 445.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |