Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montenegro, Roberto | - |
dc.contributor.author | Rojas Barrera, Kevin Dario | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T13:44:51Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T13:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-07 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Rojas Barrera, K. D. (2022) Migración y desempleo: estudio del caso de Colombia a través de un modelo de diferencias en diferencias. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8865 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8865 | - |
dc.description | This research aims to measure the impact of migration from Venezuela on the labor market in Colombia, more specifically on the unemployment rate. For this purpose, a qualitative analysis of the unemployment rate in Colombia and the migratory process between Colombia and Venezuela is carried out, in order to better contextualize the problem. After that, through an econometric model of differences in differences, the impact of migration on unemployment will be measured, using a control group and a treatment group made up of departments of Colombia, in a period of time from 2012 to 2020, with 2016 as the impact date. This research is intended to contribute to the Colombian economic literature on this topic, since the results of different past investigations present different results between them, so there is no fairly accurate answer at the moment. to talk about the effect that Venezuelan migration has on unemployment in Colombia. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende medir el impacto de la migración proveniente de Venezuela, sobre el mercado laboral en Colombia, más específicamente sobre la tasa de desempleo. Para este fin se realiza un análisis cualitativo de la tasa de desempleo en Colombia y del proceso migratorio entre Colombia y Venezuela, para así poder contextualizar mejor el problema. Luego de ello a través de un modelo econométrico de diferencias en diferencias se medirá el impacto de la migración sobre el desempleo, haciendo uso de un grupo de control y un grupo de tratamiento conformados por departamentos de Colombia, en un periodo de tiempo del 2012 a 2020, teniendo como fecha de impacto el 2016. Con esta investigación se pretende aportar a la literatura económica colombiana sobre este tema, ya que los resultados de diferentes investigaciones pasadas presentan resultados diferentes entre ellas, por lo que no hay una respuesta medianamente exacta al momento de hablar del efecto que tiene la migración venezolana sobre el desempleo en Colombia. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Desempleo | spa |
dc.subject | Mercado laboral | spa |
dc.subject | Migración venezolana | spa |
dc.subject | Unemployment | spa |
dc.subject | Working market | spa |
dc.subject | Venezuelan migration | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Migración y desempleo: estudio del caso de Colombia a través de un modelo de diferencias en diferencias. | spa |
dc.title.alternative | Migration and unemployment: a case study of Colombia using a difference-in-differences model. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2172207-2022-1-EC.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 445.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |