Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6456
Título: | Evaluación del potencial de un residuo proveniente de la industria panelera como fuente de carbono para la producción de biomasa microalgal |
Autor(es): | Sosa Moreno, José Nicolás Vásquez Segura, Paula Andrea |
Director de tesis: | Rubio Fernández, Diego |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Palabras clave: | Residuo panelero;Cultivo mixotrófico;Biomasa microalgal;Panela residue;Mixotrophic culture;Microalgal biomass;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 2-ago-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este proyecto se evaluó la influencia de un residuo panelero como suplemento de cultivo sobre la producción de biomasa y lípidos en la microalga Chlorella vulgaris. Se utilizó como medio de cultivo fertilizante foliar (FOLIAGRO) y como suplemento se evaluaron dos de los residuos de la producción de la panela, melote y el agua del lavado de las gaveras en diferentes proporciones volumen/volumen (V/V). Las microalgas se cultivaron en fotobiorreactores adaptados a temperatura ambiente, fotoperiodos de 12 horas luz/12 horas oscuridad con lámpara de luz incandescente y agitación constante por medio de bombas para acuario. Se realizó seguimiento de cultivos durante 10 días para los pre-experimentos y 15 días para el experimento, haciendo uso de la cámara de Neubauer y un microscopio binocular. Se evaluó la concentración celular por medio de las curvas de crecimiento. Para la obtención de biomasa se dejó sedimentar el cultivo retirando la agitación, se centrifugó cada muestra y la biomasa húmeda obtenida (hasta un 90% de humedad) se secó a 40°C durante 17 horas. Posteriormente, se extrajeron los lípidos por solventes y por medio de una cromatografía de gases se determinó el perfil lipídico. |
Abstract: | In this project the influence of a residue of the 'panela' industry as a crop supplement on the production of biomass and lipids in the microalga Chlorella vulgaris was evaluated. Foliar fertilizer (FOLIAGRO) was used as a culture medium and two of the residues of the panela, melote and wash water were evaluated in different volume / volume (V / V) ratios as a supplement. The microalgae were cultured in photobioreactors adapted to room temperature, photoperiods of 12 hours light / 12 hours darkness with incandescent light lamp and constant stirring by means of aquarium pumps. Cultures were monitored for 10 days for the pre-experiments and 15 days for the experiment, using the Neubauer chamber and a binocular microscope. Cell concentration was evaluated by means of growth curves. To obtain biomass the culture was allowed to settle by stirring, each sample was centrifuged and the wet biomass obtained (up to 90% moisture) was dried at 40 ° C for 17 hours. Subsequently, the lipids were extracted by solvents and by means of A gas chromatography was determined the lipid profile. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6456 |
Citación: | APA 6th - Sosa Moreno, J. N. y Vásquez Segura, P. A. (2017) Evaluación del potencial de un residuo proveniente de la industria panelera como fuente de carbono para la producción de biomasa microalgal (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6456 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6122914-2017-2-IQ.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |