Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rubio Fernández, Diego | - |
dc.contributor.author | Sosa Moreno, José Nicolás | - |
dc.contributor.author | Vásquez Segura, Paula Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T21:29:32Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T21:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-02 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Sosa Moreno, J. N. y Vásquez Segura, P. A. (2017) Evaluación del potencial de un residuo proveniente de la industria panelera como fuente de carbono para la producción de biomasa microalgal (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6456 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6456 | - |
dc.description | In this project the influence of a residue of the 'panela' industry as a crop supplement on the production of biomass and lipids in the microalga Chlorella vulgaris was evaluated. Foliar fertilizer (FOLIAGRO) was used as a culture medium and two of the residues of the panela, melote and wash water were evaluated in different volume / volume (V / V) ratios as a supplement. The microalgae were cultured in photobioreactors adapted to room temperature, photoperiods of 12 hours light / 12 hours darkness with incandescent light lamp and constant stirring by means of aquarium pumps. Cultures were monitored for 10 days for the pre-experiments and 15 days for the experiment, using the Neubauer chamber and a binocular microscope. Cell concentration was evaluated by means of growth curves. To obtain biomass the culture was allowed to settle by stirring, each sample was centrifuged and the wet biomass obtained (up to 90% moisture) was dried at 40 ° C for 17 hours. Subsequently, the lipids were extracted by solvents and by means of A gas chromatography was determined the lipid profile. | es_CO |
dc.description.abstract | En este proyecto se evaluó la influencia de un residuo panelero como suplemento de cultivo sobre la producción de biomasa y lípidos en la microalga Chlorella vulgaris. Se utilizó como medio de cultivo fertilizante foliar (FOLIAGRO) y como suplemento se evaluaron dos de los residuos de la producción de la panela, melote y el agua del lavado de las gaveras en diferentes proporciones volumen/volumen (V/V). Las microalgas se cultivaron en fotobiorreactores adaptados a temperatura ambiente, fotoperiodos de 12 horas luz/12 horas oscuridad con lámpara de luz incandescente y agitación constante por medio de bombas para acuario. Se realizó seguimiento de cultivos durante 10 días para los pre-experimentos y 15 días para el experimento, haciendo uso de la cámara de Neubauer y un microscopio binocular. Se evaluó la concentración celular por medio de las curvas de crecimiento. Para la obtención de biomasa se dejó sedimentar el cultivo retirando la agitación, se centrifugó cada muestra y la biomasa húmeda obtenida (hasta un 90% de humedad) se secó a 40°C durante 17 horas. Posteriormente, se extrajeron los lípidos por solventes y por medio de una cromatografía de gases se determinó el perfil lipídico. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | es_CO |
dc.subject | Residuo panelero | es_CO |
dc.subject | Cultivo mixotrófico | es_CO |
dc.subject | Biomasa microalgal | es_CO |
dc.subject | Panela residue | es_CO |
dc.subject | Mixotrophic culture | es_CO |
dc.subject | Microalgal biomass | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación del potencial de un residuo proveniente de la industria panelera como fuente de carbono para la producción de biomasa microalgal | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6122914-2017-2-IQ.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |