Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6326
Título: | Evaluación del efecto de bases catiónicas sobre tela tipo algodón para la producción de un suavizante en industrias químicas Saint Germain Ltda. |
Autor(es): | Aguirre Varela, Javier Steven Rivera Merchán, Cindy Dahiana |
Director de tesis: | Moreno Torres, Edgar Fernando |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Densidad;Emulsificante;Viscosidad;Density;Emulsifier;Viscosity;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 18-may-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El desarrollo del proyecto se centró en encontrar la combinación de componentes que suplieran con los requerimientos de la empresa en términos de calidad y competitividad. En segundo lugar, se determinaron los suavizantes más vendidos del mercado actual a través de una encuesta realizada a 100 personas para luego identificar las propiedades de cada uno de ellos y de acuerdo a estos resultados se eligió el suavizante guía del proyecto. |
Abstract: | The project was focused on finding the combination of components that met the company's requirements in terms of quality and competitiveness. Secondly, the best-selling softeners in the current market were determined through a survey of 100 people to identify the properties of each one of them and according to these results the softener project guide was chosen. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6326 |
Citación: | APA 6th - Aguirre Varela, J. S. y Rivera Merchán, C. D. (2017) Evaluación del efecto de bases catiónicas sobre tela tipo algodón para la producción de un suavizante en industrias químicas Saint Germain Ltda. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6326 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6112760-2017-1-IQ.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |