Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Torres, Edgar Fernando | - |
dc.contributor.author | Aguirre Varela, Javier Steven | - |
dc.contributor.author | Rivera Merchán, Cindy Dahiana | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T21:27:01Z | - |
dc.date.available | 2018-02-09T21:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Aguirre Varela, J. S. y Rivera Merchán, C. D. (2017) Evaluación del efecto de bases catiónicas sobre tela tipo algodón para la producción de un suavizante en industrias químicas Saint Germain Ltda. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6326 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6326 | - |
dc.description | The project was focused on finding the combination of components that met the company's requirements in terms of quality and competitiveness. Secondly, the best-selling softeners in the current market were determined through a survey of 100 people to identify the properties of each one of them and according to these results the softener project guide was chosen. | es_CO |
dc.description.abstract | El desarrollo del proyecto se centró en encontrar la combinación de componentes que suplieran con los requerimientos de la empresa en términos de calidad y competitividad. En segundo lugar, se determinaron los suavizantes más vendidos del mercado actual a través de una encuesta realizada a 100 personas para luego identificar las propiedades de cada uno de ellos y de acuerdo a estos resultados se eligió el suavizante guía del proyecto. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Industrias Químicas Saint Germain ltda. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Densidad | es_CO |
dc.subject | Emulsificante | es_CO |
dc.subject | Viscosidad | es_CO |
dc.subject | Density | es_CO |
dc.subject | Emulsifier | es_CO |
dc.subject | Viscosity | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación del efecto de bases catiónicas sobre tela tipo algodón para la producción de un suavizante en industrias químicas Saint Germain Ltda. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6112760-2017-1-IQ.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |