Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9429
Título: | Evaluación del proceso de compostaje de residuos sólidos urbanos del Instituto Técnico Central y la Universidad de América, empleando un reactor de laboratorio |
Autor(es): | Garzón Valencia, Daniela Torres Prieto, Giselle Paola |
Docente Investigador: | Correa Mahecha, Felipe Cuesta Parra, Diana Marcela |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Análisis fisicoquímicos;Compostaje aerobio;Emisión de gases;Physicochemical analysis;Aerobic composting;Gas emission;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 13-feb-2024 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Cada vez más personas en el mundo se preocupan por la huella ambiental que están dejando a las futuras generaciones. Una estrategia que se está implementado para reducir los impactos dañinos al ambiente son el reciclaje. El presente proyecto se centra en evaluar el proceso de compostaje aeróbico realizado a partir de residuos sólidos orgánicos obtenidos principalmente de la Fundación Universidad de América y del Instituto Técnico Central (ITC) haciendo uso de un reactor que contaba con un sistema de medición de variables como temperatura, porcentaje de humedad, pH, entre otros. Se partió de una búsqueda bibliográfica exhaustiva con el fin de conocer la problemática de los residuos en el mundo y en Colombia, teniendo un mayor enfoque en la ciudad de Bogotá. Posteriormente se estudió el proceso general de compostaje aeróbico y las principales características de la materia prima y de la mezcla de residuos usada durante el proyecto. |
Abstract: | More and more people in the world are concerned about the environmental footprint they are leaving for future generations. A strategy that is being implemented to reduce harmful impacts on the environment is recycling. The present project focuses on evaluating the aerobic composting process carried out from organic solid waste obtained mainly from the Universidad de América Foundation and the Central Technical Institute (ITC) using a reactor that had a system for measuring variables such as temperature, humidity percentage, pH, among others. The starting point was an exhaustive bibliographic search in order to understand the problem of waste in the world and in Colombia, with a greater focus on the city of Bogotá. Subsequently, the general aerobic composting process and the main characteristics of the raw material and the waste mixture used during the project were studied. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9429 |
Citación: | APA 7th - Garzón Valencia, D. y Torres Prieto, G. P. (2024) Evaluación del proceso de compostaje de residuos sólidos urbanos del Instituto Técnico Central y la Universidad de América, empleando un reactor de laboratorio. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9429 |
línea de énfasis: | Evaluación del proceso |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6181389-2024-1-IQ.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 543.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |