Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Marín, Iván | - |
dc.contributor.advisor | Acosta Cubillos, Javier Alexander | - |
dc.contributor.author | Espitia Velandia, Mariana | - |
dc.contributor.author | Vargas Jiménez, Mateo Steven | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T13:53:23Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T13:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-27 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Espitia Velandia, M. y Vargas Jiménez, M. S. (2022) Propuesta de un plan de gestión de riesgo en el centro de procesos e innovación para la industria sostenible (CEPIIS) de la Universidad de América utilizando las herramientas de análisis de riesgo What If, Hazop y la metodología Bow-Tie. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9033 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9033 | - |
dc.description | The objective of this project was to propose a risk management plan for the Center for Processes and Innovation for Sustainable Industry (CEPIIS) of the University of America by applying risk analysis tools such as What If, HAZOP and the Bow-Tie methodology. This includes identifying the risks and hazards present in the different areas of the pilot plant, considering the design, operation and regulations, allowing a detailed analysis of the variables and factors related to the operational and functional development of the plant. | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto se realizó con el fin de proponer un plan de gestión de riesgo en el Centro de procesos e innovación para la industria sostenible (CEPIIS) de la Universidad de América aplicando herramientas de análisis de riesgo tales como What If, HAZOP y la metodología Bow-Tie. Lo cual incluye identificar los riesgos y peligros presentes en las diferentes zonas de la planta piloto, considerando el diseño, operación y la normativa referente, permitiendo realizar un análisis detallado de las variables y factores relacionados en el desarrollo operativo y funcional de la planta. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Análisis de riesgo | spa |
dc.subject | Gestión de riesgo | spa |
dc.subject | Industria sostenible | spa |
dc.subject | Risk analysis | spa |
dc.subject | Risk management | spa |
dc.subject | Sustainable industry | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Propuesta de un plan de gestión de riesgo en el centro de procesos e innovación para la industria sostenible (CEPIIS) de la Universidad de América utilizando las herramientas de análisis de riesgo What If, Hazop y la metodología Bow-Tie | spa |
dc.title.alternative | Proposal for a risk management plan at the center of processes and innovation for sustainable industry (CEPIIS) of the University of America using the risk analysis tools What If, Hazop and the Bow-Tie methodology. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Seguridad de procesos y gestión de riesgos | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171047-2022-2-IQ.pdf | 8.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |