Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8694
Title: | Salario mínimo diferencial en Colombia: un análisis comparativo desde la categorización municipal, el costo de vida y otras propuestas |
Other Titles: | Differential minimum wage in Colombia: a comparative analysis from municipal categorization, cost of living and other proposals |
Authors: | Buitrago Rendón, Sara |
Thesis advisor: | García Garzón, Mauricio |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Categorización municipal;Costo de vida;Salario mínimo;Municipal categorization;Cost of living;minimum salary;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 4-Aug-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este trabajo se analizan las diferentes propuestas del salario mínimo diferencial que han expuesto diferentes actores económicos, entre ellos el banco de la república y gremios asociados, se quiere identificar sus elementos y que problemática van a favorecer con las propuestas dadas, y así finalmente mirar que viabilidad se tendría al implementarlo en Colombia, este análisis se realiza con la categorización municipal, que es un elemento practico el cual nos deja ver de manera más asertiva cada municipio de Colombia, se quiere visualizar que tan viable es esta implementación, cuáles son sus pros y contra y cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para su desarrollo. |
Abstract: | In this work we analyze the different proposals of the differential minimum wage that have been presented by different economic actors, including the Bank of the Republic and associated unions, we want to identify its elements and the problems that will favor the proposals given, and finally look at the feasibility of implementing it in Colombia, This analysis is carried out with the municipal categorization, which is a practical element that allows us to see in a more assertive way each municipality in Colombia, we want to visualize how viable is this implementation, what are its pros and cons and what are the elements that must be taken into account for its development. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8694 |
Citation: | APA 7th - Buitrago Rendón, S. (2021) Salario mínimo diferencial en Colombia: un análisis comparativo desde la categorización municipal, el costo de vida y otras propuestas. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8694 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2171191-2021-2-EC.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 325.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |