Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8694
Título: | Salario mínimo diferencial en Colombia: un análisis comparativo desde la categorización municipal, el costo de vida y otras propuestas |
Otros títulos: | Differential minimum wage in Colombia: a comparative analysis from municipal categorization, cost of living and other proposals |
Autor(es): | Buitrago Rendón, Sara |
Director de tesis: | García Garzón, Mauricio |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Categorización municipal;Costo de vida;Salario mínimo;Municipal categorization;Cost of living;minimum salary;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 4-ago-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este trabajo se analizan las diferentes propuestas del salario mínimo diferencial que han expuesto diferentes actores económicos, entre ellos el banco de la república y gremios asociados, se quiere identificar sus elementos y que problemática van a favorecer con las propuestas dadas, y así finalmente mirar que viabilidad se tendría al implementarlo en Colombia, este análisis se realiza con la categorización municipal, que es un elemento practico el cual nos deja ver de manera más asertiva cada municipio de Colombia, se quiere visualizar que tan viable es esta implementación, cuáles son sus pros y contra y cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para su desarrollo. |
Abstract: | In this work we analyze the different proposals of the differential minimum wage that have been presented by different economic actors, including the Bank of the Republic and associated unions, we want to identify its elements and the problems that will favor the proposals given, and finally look at the feasibility of implementing it in Colombia, This analysis is carried out with the municipal categorization, which is a practical element that allows us to see in a more assertive way each municipality in Colombia, we want to visualize how viable is this implementation, what are its pros and cons and what are the elements that must be taken into account for its development. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8694 |
Citación: | APA 7th - Buitrago Rendón, S. (2021) Salario mínimo diferencial en Colombia: un análisis comparativo desde la categorización municipal, el costo de vida y otras propuestas. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8694 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2171191-2021-2-EC.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 325.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |