Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8334
Title: | Incidencia de las políticas públicas en la reducción del analfabetismo en Colombia 2002-2018 |
Other Titles: | Impact of public policies on the reduction of illiteracy in Colombia 2002-2018 |
Authors: | Correa Ospina, Laura Melissa |
Thesis advisor: | Dìaz Valencia, Gustavo |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Analfabetismo;Políticas públicas;Iliteracy;Políticas públicas;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 12-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El mundo ha avanzado de una forma espectacular teniendo en cuenta esto en aspectos económicos, tecnológicos, etc., hoy por hoy tenemos un mundo globalizado, donde la distancia no es un impedimento para relacionarnos con otras culturas, nuestro mundo ha dado pasos agigantados en muchos aspectos, por lo que es bastante preocupante saber que en este el 16% de la población sea analfabeta lo que equivale a 800 millones de personas mayores a 15 años que no saben leer ni escribir, una situación que ha sido tan preocupante que incluso toca dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la educación de calidad y la reducción de las desigualdades, se entiende que el primer paso para acceder a una educación de calidad es de suma importancia aprender a leer y escribir, y pasa exactamente lo mismo cuando se busca la reducción de las desigualdades, el saber leer y escribir permite que las personas puedan acceder y exigir sus derechos además hace parte de la cualificación de la mano de obra, diferentes autores defienden que la especialización y la educación en una economía, no solo genera crecimiento económico, sino que también bienestar lo que conduce al desarrollo económico. |
Abstract: | The world has advanced in a spectacular way taking into account this in economic and technological aspects, etc., today we have a globalized world, where distance is not an impediment to relate to other cultures, our world has taken giant steps in many aspects, so it is quite worrying to know that in this 16% of the population is illiterate, which is equivalent to 800 million people over 15 years of age who cannot read or write, a situation that has been so worrying that it even touches two of the Sustainable Development Goals quality education and the reduction of inequalities, it is understood that the first step to access a quality education is of the utmost importance to learn to read and write, and exactly the same happens when reducing of inequalities, knowing how to read and write allows people to access and demand their rights, it is also part of the qualification of the workforce, different s authors defend that specialization and education in an economy not only generates economic growth, but also well-being, which leads to economic development. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8334 |
Citation: | APA 7th - Correa Ospina, L. M. (2021) Incidencia de las políticas públicas en la reducción del analfabetismo en Colombia 2002-2018. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8334 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2171204-2021-1-EC.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 369.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |