Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dìaz Valencia, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Correa Ospina, Laura Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T16:31:51Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T16:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-12 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Correa Ospina, L. M. (2021) Incidencia de las políticas públicas en la reducción del analfabetismo en Colombia 2002-2018. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8334 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8334 | - |
dc.description | The world has advanced in a spectacular way taking into account this in economic and technological aspects, etc., today we have a globalized world, where distance is not an impediment to relate to other cultures, our world has taken giant steps in many aspects, so it is quite worrying to know that in this 16% of the population is illiterate, which is equivalent to 800 million people over 15 years of age who cannot read or write, a situation that has been so worrying that it even touches two of the Sustainable Development Goals quality education and the reduction of inequalities, it is understood that the first step to access a quality education is of the utmost importance to learn to read and write, and exactly the same happens when reducing of inequalities, knowing how to read and write allows people to access and demand their rights, it is also part of the qualification of the workforce, different s authors defend that specialization and education in an economy not only generates economic growth, but also well-being, which leads to economic development. | spa |
dc.description.abstract | El mundo ha avanzado de una forma espectacular teniendo en cuenta esto en aspectos económicos, tecnológicos, etc., hoy por hoy tenemos un mundo globalizado, donde la distancia no es un impedimento para relacionarnos con otras culturas, nuestro mundo ha dado pasos agigantados en muchos aspectos, por lo que es bastante preocupante saber que en este el 16% de la población sea analfabeta lo que equivale a 800 millones de personas mayores a 15 años que no saben leer ni escribir, una situación que ha sido tan preocupante que incluso toca dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la educación de calidad y la reducción de las desigualdades, se entiende que el primer paso para acceder a una educación de calidad es de suma importancia aprender a leer y escribir, y pasa exactamente lo mismo cuando se busca la reducción de las desigualdades, el saber leer y escribir permite que las personas puedan acceder y exigir sus derechos además hace parte de la cualificación de la mano de obra, diferentes autores defienden que la especialización y la educación en una economía, no solo genera crecimiento económico, sino que también bienestar lo que conduce al desarrollo económico. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Analfabetismo | spa |
dc.subject | Políticas públicas | spa |
dc.subject | Iliteracy | spa |
dc.subject | Políticas públicas | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Incidencia de las políticas públicas en la reducción del analfabetismo en Colombia 2002-2018 | spa |
dc.title.alternative | Impact of public policies on the reduction of illiteracy in Colombia 2002-2018 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2171204-2021-1-EC.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 369.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |