Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7758
Título: | Kui Hign Kui (estrella atada a estrella) - Plataforma de transformación e interacción para plantas ancestrales |
Otros títulos: | Kui Hign Kui (tied stars) - Transformation and interaction platform for ancestral plants |
Autor(es): | Soto Becerra, María Camila |
Director de tesis: | Pérez Russi, Miguel Roberto Gutiérrez Quijano, Mario Enrique Leal Parra, Robert Mauricio Guarín Salinas, Joan Manuel Vallejo, Alexander |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Ecosistema nativo;Recuperación;Ecosistema;Native ecosystem;Recovery;Ecosystem;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 10-feb-2020 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El plan pretende abarcar las zonas afectadas por la violencia con mayor presencia de cultivos de coca, impulsando la economía de sectores vulnerables, generando productos alternativos a base de la hoja de coca, y dignificando así a los trabajadores cocaleros y poblaciones segregadas. Se planea unificar dichos lugares con un parque lineal de 12 kilómetros que tendrá cabida a más de 200 especies animales en vía de extinción y 50 especies arbóreas que no se ven en otros lugares del país. Este parque se conectará vía teleférico, vía terrestre y por vía fluvial. Tendrá una sucesión de estaciones, áreas de camping, equipamientos de seguridad y puertos, hasta llegar a las 10 hectáreas distribuidas en tres núcleos, con equipamientos capaces de suplir necesidades y brindar trabajo a más de 5.000 personas. |
Abstract: | The plan aims to impact the areas affected by violence with the biggest coca crops, fostering economy in vulnerable territories, generating alternatives based on the coca leaf and dignifying the coca workers and segregated population. It’s planned to unify those places with a 12 km lineal park that will host more than 200 endangered and 50 native tree species that are not found anywhere else in the country. This park will be connected through cable cars, terrestrial ways, and river links. It will have a station succession, camping areas, security equipment, and ports; reaching 10 hectares distributed in three cores, ready to supply needs and provide jobs for over 5.000 people. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7758 |
Citación: | APA 6th - Soto Becerra, M. C. (2020) Kui Hign Kui (estrella atada a estrella) - Plataforma de transformación e interacción para plantas ancestrales (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7758 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1142484-2020-1-AR.pdf | 32.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 3.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |