Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/618
Título: | Evaluación de la aplicación del método fenton a nivel laboratorio en la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa Aguas San Juan S.A.S. ESP |
Autor(es): | Becerra Díaz, Marcos Stiven Cadena Ibáñez, Sebastian Felipe |
Director de tesis: | Moreno Torres, Edgar Fernando |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Aguas de albañal;Materia orgánica;Oxidación;Sewage;Organic material;Oxidation;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 10-nov-2016 |
Resumen: | La empresa Aguas San Juan ESP se dedica hacer tratamientos de aguas residuales provenientes de diferentes procesos. Los vertimientos del agua de beneficio, se caracterizan por el alto contenido de materia orgánica e inorgánica, entre las cuales se encuentran grasas, cloruros, sólidos suspendidos, tenso-activos. Se realizó la caracterización del agua residual, para ello se tomó la muestra de vertimientos de la industria avícola y pecuaria. Para el comienzo de esta etapa, se realizó una pre-experimentación en donde se evaluaron las condiciones de operación y se determinaron las variables. El método fenton se realizó en condiciones de operación a un pH de rango 2,7 a 3,1, temperatura de 20°C, con las cuales se determinó las relaciones DQO/H2O2 y H2O2/Fe+2 para cada experimento. |
Abstract: | Aguas San Juan ESP is dedicated to wastewater treatment from different processes. Water discharges benefit, are characterized by the high content of organic and inorganic matter, including fats, chlorides, suspended solids, are surface-active. Wastewater characterization was performed for this sample of dumping of the poultry and livestock industry was taken. For the beginning of this stage, a pre-experiment where operating conditions were evaluated and determined variables was performed. The method was performed in Fenton operating conditions at a pH range from 2.7 to 3.1, temperature of 20 ° C, with which the COD / H2O2 and H2O2 / Fe + 2 ratios for each experiment was determined. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/618 |
Citación: | APA 6th - Becerra Díaz, M. S. y Cadena Ibáñez, S. F. (2016) Evaluación de la aplicación del método fenton a nivel laboratorio en la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa Aguas San Juan S.A.S. ESP (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/618 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6102489-2016-2-IQ.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |