Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 450
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024-08-06 | Evaluación de la recuperación de aceite y la obtención de un subproducto a partir de las cenizas de borras de hidrocarburos | Casas Cerón, Santiago; González González, Manuel Emilio; Fernández Barrero, Nelson |
2024-07-12 | Simulación de escenarios mejorados de estimulación reactiva en pozos productores de un campo a en la cuenca de los Llanos Orientales mediante inteligencia artificial | Castro Toloza, Diosemel; Pérez Gómez, Kevin Steven; Pirela Ropero, Yatnielah Isabel |
2024-02-20 | Solución digital para el dimensionamiento de facilidades de almacenamiento estratégico en la red de poliductos de Colombia | González Melo, Daniela; Pirela Ropero, Yatnielah Isbel; Sánchez Méndez, Carlos Eduardo; Daza Rojas, Camilo Santiago |
2024-02-13 | Evaluación técnica y económica para la implementación de tanques auxiliares en instalaciones de almacenamiento de refinados para la recuperación de hidrocarburo limpio | Contreras Marciales, Julio Cesar; Aldana Escalante, Eliana María |
2024-01-26 | Estudio de factibilidad de implementación de un sistema solar fotovoltaico como solución alternativa para la alimentación eléctrica del pozo CVMM-1 con levantamiento artificial con bomba de cavidades progresivas ubicado en un campo en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena | Pabón Castro, Laura Vanessa; Gomez Casseres Hoyos, Arnaldo |
2024-01-25 | Determinación de los parámetros de perforación para la mejora en la calidad del hueco mediante herramientas de fondo LWD, dinámica de perforación y configuración del BHA para la perforación de un pozo en la Cuenca de los Llanos Orientales. | Mejía Cortes, Nicolás Leonardo; Aldana Escalante, Eliana María |
2024-01-25 | Diseño de las facilidades de superficie para un sistema de sostenimiento de presión en Campo Rubiales simulando caudal y presión de inyección. | Hernández Ospina, Cristian; Aldana Escalante, Eliana María |
2024-01-26 | Disminución de tiempos operacionales en pozos del Campo Akacias por medio de la implementación de la metodología de la energía mecánica especifica (MSE) | Arias Gómez, Jenny Marcela; Orozco Restrepo, Samuel; Romero Sánchez, Adriangela Chiquinquira |
2024-01-22 | Diseño de un software para el cálculo tonelada - milla de drilling line en operaciones de perforación y workover de la Compañía Petroland SAS. | Ortegón Cuevas, Camilo Andrés; Parra Raigoso, Gerson Andrés; Paz Aranguren, Arnul David |
2024-01-22 | Implementación de la metodología de análisis de causa raíz (ACR) para la reducción del índice de fallas en la sarta de varilla de los pozos con bombeo de cavidad progresiva en Campo La Cira-Infantas de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena | Molinares Abaunza, Gabriel Augusto; Torres González, Nohora Carolina; Jiménez Bracho, Edinson Enrique |
2024-01-18 | Optimización de las mediciones de la calidad del agua de producción de la tecnología Smart Water Quality (SWQ) de la empresa JPT/Ecopetrol mediante el Machine Learning | Santos Negrelli, Juan Pablo; Villamizar Rico, Diego Andrés; Jimenez Bracho, Edinson Enrique |
2023-01-21 | Evaluación de la percepción social de los proyectos pilotos de investigación integral de los yacimientos no convencionales en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena | Rojas Cuadro, Cergio Andrés; Peña García, Ronal Steven; Paz Aranguren, Arnul David |
2023-10-19 | Evaluación de registros de cementación a través de la automatización con aprendizaje de máquinas en pozos de la Orinoquia colombiana. | Hernández Cuberos, Juan Esteban; Paz Aranguren, Arnul David |
2023-08-22 | Evaluación de la tecnología lidar terrestre (detección y rango de imágenes por medio de láser), para su posible implementación en la integridad de las tuberías para el transporte de Hidrocarburos | Mahecha Osorio, Cristian Nicolás; Aldana Escalante, Eliana María |
2023-08-19 | Modelamiento estático de una roca reservorio de la formación Carbonera, de la parte oeste de la cuenca de los llanos Orientales, departamento del Casanare | Agudelo Aragón, Javier Smith; Trujillo Márquez, Daniel Raúl; Sarmiento Orjuela, Arián Mauricio |
2023-08-15 | Estudio del rediseño de la troncal fua1 y fua2 de un campo de la cuenca de los llanos orientales a través de un simulador de flujo multifásico | Diaz Rueda, Juan Sebastián; Jiménez Bracho, Edinson Enrique |
2023-08-08 | Evaluación de codilución de crudo pesado con gas licuado de petróleo (GLP) mediante simulación para transporte a través de un oleoducto de Colombia | Garay Sánchez, Juan José; Olivella Gómez, Andrés Felipe; Pirela Ropero, Yatnielah Isbel |
2023-08-08 | Evaluación de un modelo predictivo de machine lerning para la determinación de nuevas de drenaje en el campo X de la cuenca X. | Martínez Páez, Jorge Luis; Sanabria Galicia, Daniela Giseth; Jiménez Bracho, Edinson Enrique |
2023-08-05 | Estimación volumétrica de infiltración de nafta posterior a una pérdida de contención en tubería enterrada en el campo CPO9 | Domínguez Ruiz, Diego Alejandro; Paz Aranguren, Arnul David |
2023-08-02 | Evaluación de los cambios en las propiedades de los fluidos de perforación a diferentes inclinaciones de la celda de rolado durante una simulación con la prueba SAG | Orjuela Camacho, Yesid Giomar; Vargas Pontón, Andrés Sebastián; Paz Aranguren, Arnul David |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 450