Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Rozo, Gino Alessandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:08:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T19:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-19 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Santos Rozo, G. A. (2024) Propuesta para la elaboración de papel biodegradable a partir de la planta de plátano en Procol S.A.S por medio del método a la sosa. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9434 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9434 | - |
dc.description | The increase in paper production that occurs year after year, energy expenditure, pollution rates, reduction of natural resources, deforestation, social well-being, and the inadequacy of waste management generated during paper production, has raised the obligation to investigate alternatives for the reuse of agricultural waste which represents more than half of solid waste in low-income countries, in order to use them as a resource to develop other useful products [1]. That is why this project emphasizes a bibliographic review of the use of the banana plant, and is proposed to use the plant residues produced in the harvest and post-harvest of the same, considering that the stem and stem are wasted in the crops. the leaves, which can be used to use the cellulose from the stem as raw material for the production of biodegradable paper. From there, the following research questions were posed: Would the soda method allow waste from the banana plant to be transformed into the material of interest, would it meet the optical-physical conditions of paper? | spa |
dc.description.abstract | El aumento de producción de papel que se presenta año tras año, el gasto energético, los índices de contaminación, la reducción de recursos naturales, la deforestación, el bienestar social, y la insuficiencia de la gestión de desechos generados durante la producción del papel, ha suscitado la obligación de investigar alternativas para la reutilización de residuos agrícolas los cuales representan más de la mitad de residuos sólidos en países de bajos ingresos, con el fin de emplearlos como un recurso para desarrollar otros productos útiles [1]. Es por eso, que este proyecto se enfatiza en una revisión bibliográfica del aprovechamiento de la planta del plátano, y es planteado para darle uso a los residuos vegetales producidos en la cosecha y poscosecha del mismo, considerando que en los cultivos se desperdicia el tallo y las hojas, los cuales se pueden aprovechar para usar la celulosa del vástago como materia prima para la elaboración de papel biodegradable. De ahí se planteó las siguientes preguntas de investigación ¿El método de sosa permite transformar desechos de la planta de plátano en el material de interés, cumpliría con las condiciones ópticas-físicas de papel? | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Fibras no maderables | spa |
dc.subject | Papel biodegradable | spa |
dc.subject | Planta de plátano | spa |
dc.subject | Non-wood fibers | spa |
dc.subject | Biodegradable paper | spa |
dc.subject | Banana plant | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Propuesta para la elaboración de papel biodegradable a partir de la planta de plátano en Procol S.A.S por medio del método a la sosa | spa |
dc.title.alternative | Proposal for the production of biodegradable paper from the banana plant in Procol S.A.S by soda method | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Línea de diseño de procesos químicos | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Lombana Charfuelan, Oscar Libardo | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6152632-2024-1-IQ.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |