Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rico Gutiérrez, Johan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T16:38:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T16:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-27 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Rico Gutiérrez, J. S. (2023) Evaluación de la extracción soxhlet para la obtención de taninos a partir de la borra de café. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9357 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9357 | - |
dc.description | Initially, a bromatological analysis is carried out on the sample, in this case coffee grounds, the tests are carried out under two regulations which are AOAC and ISO respectively, in which physicochemical parameters are determined such as humidity (7.33%), ash ( 0.33%), total solids (92.67%), protein (11.60%), nitrogen (1.86%) and finally its sugar profile (<0.1%). Although there is no specific test established for the extraction of this type of metabolites, the Soxhlet methodology will be used, which consists of the reflux of a solvent in the sample. | spa |
dc.description.abstract | Inicialmente se realiza un análisis bromatológico a la muestra en este caso borra de café los ensayos re realizan bajo dos normativas las cuales son AOAC e ISO respectivamente, en la cual se determinan parámetros fisicoquímicos como lo son humedad (7,33%), cenizas (0,33%), solidos totales (92,67%), proteína (11,60%), nitrógeno (1,86%) y finalmente su perfil de azucares (<0,1%). Si bien para la extracción de este tipo de metabolitos no se tiene establecido un ensayo en específico para la realización de este se hará uso de la metodología Soxhlet la cual consiste en el reflujo de un solvente en la muestra. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Borra de café | spa |
dc.subject | Cloruro férrico | spa |
dc.subject | Espectrofotometría | spa |
dc.subject | Coffee grounds | spa |
dc.subject | Ferric chloride | spa |
dc.subject | Spectrophotometry | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación de la extracción soxhlet para la obtención de taninos a partir de la borra de café | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of soxhlet extraction for the production of tannins from coffee grounds. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Ensayos de laboratorio | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Apolinar Mancera, Javier Alexander | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171233-2023-2-IQ.pdf Access Restricted | 792.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 87.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |