Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8860
Título: | Impacto socioeconómico de la organización de un evento deportivo de talla mundial: análisis comparativo de las copas del mundo Sudáfrica 2010 - Brasil 2014. |
Otros títulos: | Socioeconomic impact of the organization of a world sports event: comparative analysis of the world cup South Africa 2010 - Brazil 2014. |
Autor(es): | Israel Monguí, Mariana Alejandra Monroy Zambrano, Juan Diego |
Director de tesis: | García Garzón, Mauricio |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Evento deportivo;Impacto socioeconómico;Presupuesto;Sporting event;Socioeconomic impact;Budget;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 4-feb-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Durante esta investigación se realizó una retrospectiva de dos países anfitriones para un mundial de fútbol (Brasil y Sudáfrica), hablando directamente en la parte económica y social, con el fin poder evidenciar el crecimiento económico y el desarrollo social o la falta de estos tras la realización de un Mundial de Fútbol. En esta tesis se estudiará la situación económica y social de Brasil, y las mejoras que pueden suponer las distintas obras y proyectos que se hicieron. Además se compararon los mundiales llevados a cabo en el año 2010 y 2014 donde también se estudiaron aspectos socioeconómicos de estos países. |
Abstract: | During this investigation, a retrospective of two host countries for a soccer World Cup (Brazil and South Africa) was carried out, speaking directly in the economic and social part, in order to be able to demonstrate economic growth and social development or the lack of these after the holding a World Cup. In this thesis the economic and social situation of Brazil will be studied, and the improvements that the different works and projects that were carried out can suppose. In addition, the World Cups held in 2010 and 2014 were compared, where socioeconomic aspects of these countries were also studied. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8860 |
Citación: | APA 7th - Israel Monguí, M. A. y Monroy Zambrano, J. D. (2022) Impacto socioeconómico de la organización de un evento deportivo de talla mundial: análisis comparativo de las copas del mundo Sudáfrica 2010 - Brasil 2014. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8860 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2172212-2022-1-EC.pdf | 627.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 322.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |