Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8835
Título: | Elaboración de un diseño energético para la línea de producción de caucho en Croydon Colombia S.A. |
Otros títulos: | Development of an energy design for the rubber production line in Croydon Colombia. |
Autor(es): | Mendoza González, Laura Natalia Salamanca Mora, Lady Vanessa |
Director de tesis: | Figueroa Casallas, Luis Alberto |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Eficiencia energética;Energía térmica;Plan de mantenimiento;Producción de caucho;Energy efficiency;Thermal energy;Maintenance plan;Rubber production;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 2-feb-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto tiene como objetivo elaborar un diseño de eficiencia energética para la línea de producción de caucho en Croydon Colombia S.A. Se encontrará inicialmente un diagnóstico del tipo de energía, caracterizando el comportamiento de la misma y la maquinaria. Basado en estos resultados se diseña un plan de mejora para aprovechar e incrementar su eficiencia. Para el diagnostico se hicieron visitas a la planta recopilando información desde la distribución de la energía térmica, eléctrica y consumo de las máquinas de la compañía. Se determinó que el consumo para el año 2020 fue de 7.704 MW/año y representa un 62,9% de energía eléctrica y 37,1% de gas natural. |
Abstract: | This project aims to develop an energy efficiency design for the rubber production line at Croydon Colombia S.A. Initially, a diagnosis of the type of energy will be found, characterizing its behaviour and the machinery. Based on these results, an improvement plan is designed to take advantage of and increase its efficiency. For the diagnosis, visits were made to the plant, collecting information from the distribution of thermal and electrical energy and consumption of the company's machines. It was determined that the consumption for the year 2020 was 7,704 MW/year and represents 62.9% electrical energy and 37.1% natural gas. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8835 |
Citación: | APA 7th - Mendoza González, L. N. y Salamanca Mora, L. V. (2022) Elaboración de un diseño energético para la línea de producción de caucho en Croydon Colombia S.A. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8835 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6161895-2022-1-IQ.pdf.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf.pdf Accesso Restringido | 664.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |