Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8698
Title: | Evolución de las remesas y su efecto en el consumo de los hogares colombianos 2005-2020 |
Other Titles: | Evolution of remittances and their effect on Colombian household consumption 2005-2020 |
Authors: | Zuluaga Velásquez, Andrés Felipe |
Thesis advisor: | García Garzón, Mauricio |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Balanza de pagos;Consumo;Crecimiento económico;Balance of payments;Consumption;Economic growth;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 10-Aug-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para la mayoría de las economías en el mundo el consumo es una variable de gran relevancia en el ámbito macroeconómico, como bien lo expresa el economista (P. Krugman) En la mayoría de los países este es uno de rubros más importantes del Producto Nacional Bruto (PNB). El cómo se comporta y las razones que determinan su crecimiento o deterioro son factores que interesan a académicos y particulares para así comprender mejor el comportamiento y desarrollo de los mercados. |
Abstract: | For most of the economies in the world, consumption is a highly relevant variable in the macroeconomic sphere, as the economist (P. Krugman) expresses it well. In most countries this is one of the most important items of the Gross National Product. (GNP). How it behaves and the reasons that determine its growth or deterioration are factors that interest academics and individuals in order to better understand the behavior and development of markets. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8698 |
Citation: | APA 7th - Zuluaga Velásquez, A. F. (2021) Evolución de las remesas y su efecto en el consumo de los hogares colombianos 2005-2020. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8698 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2142135-2021-2-EC.pdf | 752.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 122.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |