Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8695
Title: | Evolución de los recursos del SGP y su incidencia en los niveles de educación en los municipios de la provincia del Tequendama 2010-2018 |
Other Titles: | Evolution of SGP resources and their incidence on education levels in the municipalities of the province of Tequendama 2010 - 2018 |
Authors: | Hernández Pimiento, Kevin Fabián Castro Rico, Sergio Federico |
Thesis advisor: | García Garzón, Mauricio |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Cobertura;Niveles de educación;Transferencias;Coverage;Education levels;Transference;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 4-Aug-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La importancia de la educación como motor de cambio social y generador de oportunidades para mayor calidad de vida ha sido respaldado por teóricos economistas como Solow, Lucas o Stiglitz, y a su vez resaltan la importancia de ésta a la misma economía de un país bajo el concepto de capital humano. Sea por razones meramente económicas o sociales, el Estado debe ser garante de que este bien sea prestado a todos sus habitantes como lo dictamina la constitución. Ante esto la Nación crea en el 2001 el Sistema General de Participaciones, la cual tiene como función principal la descentralización fiscal y ser el actor principal del gasto público en el país enfocándose en la salud, saneamiento básico y educación en aquellos territorios que menos oportunidades tuvieran de cubrir por si mismos estos factores. |
Abstract: | The importance of education as an engine of social change and generator of opportunities for a better quality of life has been supported by economist theorists such as Solow, Lucas or Stiglitz, and in turn they highlight its importance to the very economy of a country under the concept of human capital. Whether for purely economic or social reasons, the State must be the guarantor that this asset is loaned to all its inhabitants as dictated by the constitution. Given this, the Nation created in 2001 the General Participation System, whose main function is fiscal decentralization and be the main actor of public spending in the country, focusing on health, basic sanitation and education in those territories that have fewer opportunities. to cover these factors themselves. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8695 |
Citation: | APA 7th - Hernández Pimiento, K. F. y Castro Rico, S. F. (2021) Evolución de los recursos del SGP y su incidencia en los niveles de educación en los municipios de la provincia del Tequendama 2010-2018. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8695 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2162187-2021-2-EC.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 316.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |