Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8331
Title: | Implementación de clústeres: una estrategia para aumentar la competitividad en la industria floricultura colombiana 2000-2018 |
Other Titles: | Cluster implementation: a strategy to increase competitiveness in the Colombian floriculture industry 2000-2018 |
Authors: | Hernández Cordón, Nathalya |
Thesis advisor: | García Garzón, Mauricio |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Competitividad;Exportaciones;Floricultura;Competitiveness;Exports;Floriculture;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 12-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Los ámbitos empresariales han aplicado estrategias como lo son el uso de clústeres como una alternativa para incrementar la competitividad de los países y entre estos la industria de la floricultura a nivel mundial y el principal exportador de la misma que es Holanda. Este trabajo busca determinar los efectos de la implementación de clústeres en la industria de la floricultura Colombiana debido a la tradición he importancia que esta tiene dentro del país y que actualmente se está viendo rezagada, por consiguiente se realizó un análisis por medio de la comparación entre Colombia y Holanda; para dicha comparación se tuvo en cuenta la participación en el mercado, producción y exportaciones identificando cuales han sido las ventajas y/o contribuciones del país europeo gracias a la mencionada implementación, y a partir de la metodología del diamante de Porter y sus cinco fuerzas competitivas definir los efectos de la implementación en la floricultura Colombiana. |
Abstract: | Business areas have implemented strategies such as the use of clusters as an alternative to increase the competitiveness of countries and between them the global floriculture industry and the main exporter of the same as the Netherlands. This work seeks to determine the effects of cluster implementation on the Colombian floriculture industry because of the tradition I have importance that it has within the country and that it is currently lagging behind, therefore an analysis was carried out through the comparison between Colombia and the Netherlands; for this comparison, market share, production and exports were taken into account by identifying the advantages and/or contributions of the European country through the aforementioned implementation, and from the methodology of Porter diamond and its five competitive forces define the effects of implementation on Colombian floriculture. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8331 |
Citation: | APA 7th - Hernández Cordón, N. (2021) Implementación de clústeres: una estrategia para aumentar la competitividad en la industria floricultura colombiana 2000-2018. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8331 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2162184-2021-1-EC.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 647.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |