Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7428
Title: | Aporte de las remesas al crecimiento económico de Colombia: departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca 2009–2017 |
Other Titles: | Contribution of remittances to the economic growth of Colombia: departments of Risaralda, Quindío, Caldas and Valle del Cauca 2009-2017 |
Authors: | Fonseca Lamprea, Laura Daniela |
Thesis advisor: | García Garzón, Mauricio |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Migración;Remesas;Crecimiento económico;Tasa de desempleo;Migration;Remittances;Economic growth;Unemployment rate;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 22-May-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, inicia la constante migración de ciudadanos colombianos al exterior, principalmente en países mayormente desarrollados con mejores condiciones de bienestar, por las difíciles condiciones económicas y sociales que se presentan en el país. Esto también conllevó al incremento de ingresos en remesas por parte de los migrantes hacia sus respectivas familias con el fin de apoyar el sustento de estas en la situación difícil en que se encuentren. Los grandes departamentos receptores de remesas desde el 2009 hasta 2017 han sido el Valle del Cauca siendo siempre líder, y los tres que componen el Eje Cafetero, es decir, Caldas, Quindío y Risaralda. A estos cuatro departamentos les ingresa cerca del 45% del total de las remesas ingresadas al país. Por tanto, este ingreso ha logrado que para dichos departamentos la calidad de vida sea viable ayudando a que exista un crecimiento económico en estos, puesto que ayuda al consumo interno de bienes y servicios, junto al comercio de estos, da estabilidad a las familias cuando estas sufren problemas de desempleo, y se genera también un apoyo positivo en la actividad de la construcción por medio de inversiones en ella por parte de las familias receptoras. El Banco de la República es la entidad encargada de controlar el ingreso de las remesas al país. |
Abstract: | From the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, the constant migration of Colombian citizens abroad began, mainly in more developed countries with better welfare conditions, due to the difficult economic and social conditions that occur in the country. This also led to increased income in remittances by migrants to their respective families in order to support their livelihoods in the difficult situation in which they find themselves. The large departments that receive remittances from 2009 to 2017 have been Valle del Cauca being always the leader, and the three that make up the Eje Cafetero, that is, Caldas, Quindío and Risaralda. These four departments receive about 45% of the total remittances entered into the country. Therefore, this income has made for such departments the quality of life is viable by helping to have an economic growth in these, since it helps domestic consumption of goods and services, along with trade in these, gives stability to families when these suffer from unemployment problems, and positive support is also generated in the construction activity through investments in it by the host families. The Banco de la República is the entity in charge of controlling the entry of remittances into the country. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7428 |
Citation: | APA 6th - Fonseca Lamprea, L. D. (2019) Aporte de las remesas al crecimiento económico de Colombia: departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca 2009–2017 (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7428 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2142130-2019-2-EF.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |